VELOCIDAD ADULTOS 2023

 

Alados Alteños Tepatitlan .
.
VELOCIDAD
No.CompetidorLocalidad Total Etapa1 Etapa2
1BALA'S LOFT. 7983.0264 3999.1765 3983.8499
2LUIS A. CORTES E HIJO. 7828.8851 3953.4279 3875.4572
3BALA'S LOFT II. 7804.9303 3934.4687 3870.4615
4PALOMAR LUPITA. 7803.2163 3956.1531 3847.0632
5Jorge Estrada de la T.. 7783.8576 3974.0817 3809.7759
6Three Van Loft . 7770.5441 3973.9478 3796.5963
7Gerardo Navarro Gómez. 7756.1992 3909.0276 3847.1716
8Raul Gonzalez A.. 7744.7840 3969.8279 3774.9561
9EL CHAMACO. 7732.5120 3941.0554 3791.4567
10Miguel Hernandez. 7715.8683 3911.8236 3804.0447
11Rafael Villaseñor C.. 7706.9362 3922.6562 3784.2799
12Carlos O. & Fernando G.. 7701.4745 3930.3808 3771.0937
13Miguel Reyes M.. 7697.3455 3926.7156 3770.6299
14PALOMAR EL TEJABAN. 7688.2158 3942.1954 3746.0205
15Doroteo Franco F.. 7684.1043 3914.8977 3769.2067
16JESUS MUÑOZ. 7679.6365 3864.0687 3815.5678
17PALOMAR CRISPIN. 7675.4138 3896.0435 3779.3704
18Tepa Ice Man . 7661.0198 3915.3472 3745.6726
19HUMBERTO VARGAS. 7660.1570 3896.4569 3763.7001
20BAEZ LOFT. 7614.8496 3891.3622 3723.4875
21HUGO DE LA TORRE N.. 7601.4548 3873.3792 3728.0756
22LENONEL NAVARRO. 7537.1744 3833.6766 3703.4978
23Palomar Juanpis. 7536.3791 3876.0475 3660.3316
24Luis Gerardo Navarro. 7528.5066 3867.3689 3661.1377
25Felipe de J. Casillas F.. 7523.8870 3864.9135 3658.9735
26Juan Cabrera E.. 7516.3876 3861.9685 3654.4191
27Iram Jaramillo R.. 7489.0590 3937.7963 3551.2627
28Palomar El Castillo. 7483.2599 3887.1607 3596.0993
29JUAN FRANCISCO GOMEZ. 7462.0028 3875.6153 3586.3876
30Palomar Las Colonias. 7450.5009 3824.4797 3626.0213
31Martin Gonzalez G.. 7442.2893 3838.8150 3603.4743
32PALOMAR TORRES . 7439.9556 3802.1535 3637.8021
33Ezequiel De La Torre F.. 7417.4831 3803.1262 3614.3569
34Polo Gonzalez. 7322.9850 3852.7031 3470.2819
35C. ALFONSO GONZALEZ V.. 7248.4628 3765.7453 3482.7174
36Honorio Echeverria. 6736.5224 3091.2825 3645.2400